RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
201호(스파/오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 109,000 | 129,000 | 219,000 | 129,000 | 129,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
202호(가족/오션뷰) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 179,000 | 209,000 | 289,000 | 199,000 | 199,000 | 279,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
301호(복층/스파/오션뷰) | 9.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 139,000 | 229,000 | 139,000 | 139,000 | 229,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
302호(복층/스파/오션뷰) | 7.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 139,000 | 229,000 | 139,000 | 139,000 | 229,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
303호(복층/스파/오션뷰) | 9.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 139,000 | 229,000 | 139,000 | 139,000 | 229,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
401호(스파/오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | 149,000 | 149,000 | 229,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
402호(스파/오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | 149,000 | 149,000 | 229,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 스파/월풀, 전자레인지, 인덕션, 커피포트, 샴푸, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, OTT, 무선인터넷, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
201호(스파/오션뷰) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 219,000 | |
준성수기 | 129,000 | 129,000 | 219,000 | ||
성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
202호(가족/오션뷰) | 정상가 | 179,000 | 209,000 | 289,000 | |
준성수기 | 199,000 | 199,000 | 279,000 | ||
성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
301호(복층/스파/오션뷰) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 229,000 | |
준성수기 | 139,000 | 139,000 | 229,000 | ||
성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
302호(복층/스파/오션뷰) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 229,000 | |
준성수기 | 139,000 | 139,000 | 229,000 | ||
성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
303호(복층/스파/오션뷰) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 229,000 | |
준성수기 | 139,000 | 139,000 | 229,000 | ||
성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
401호(스파/오션뷰) | 정상가 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | |
준성수기 | 149,000 | 149,000 | 229,000 | ||
성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
402호(스파/오션뷰) | 정상가 | 129,000 | 149,000 | 229,000 | |
준성수기 | 149,000 | 149,000 | 229,000 | ||
성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 스파/월풀, 전자레인지, 인덕션, 커피포트, 샴푸, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, OTT, 무선인터넷, 바다전망
INFORMATION
-
객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
[펜션 공지 사항]
1. 보호자를 동반하지 않은 미성년자는 어떠한 경우에도 입실하실 수 없습니다.
2. 애완동물은 부득이 타 객실 및 손님을 위해 입실을 금하오니 양해바랍니다.
3. 객실 내에서는 금연입니다. 실내 흡연시 청소비용 50,000원 청구
4.스파 이용시 입욕제 금지 입니다.
5. 화재 및 냄새로 인한 타 손님 배려 차원에서 객실 내 돼지고기, 생선, 청국장의 조리 및 개인화기 사용 금하오니 지정된 바비큐장을 이용하시길 부탁드립니다.
6. 오후 10시 이후의 바베큐장 이용 및 고성방가는 타 객실손님을 위하여 금하오니 양해 바랍니다.
7. 집기 파손 시에는 펜션지기에게 알려주시기 바랍니다.
8. 퇴실시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 분리수거해 주시고, 사용하신 주방기구는 세척해 주시기 바랍니다.
9. 객실 정리가 끝나시면 펜션지기에게 연락하시어 퇴실 점검을 받으시기 바랍니다.
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시 ~ 22시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후의 입실은 사전에 반드시 연락을 주시기 바랍니다.
※ 11시 이후 퇴실 시 연장 비용 30분 당 10,000원 추가됩니다.
[인원추가] (1박 기준/현장결제)
영유아 포함 1인 20,000원
[개별바베큐] (1박 기준/현장결제)
- 종류: 전기로스타
- 가능객실: 전객실 (단, 302호 테라스 없어 전기그릴 사용)
- 이용요금: 20,000원
- 신청시간: 제한없음
- 이용시간: 제한없음
※ 동계 및 우천 시 이용 가능(사계절)
[스파]
- 이용객실 : 202호 가족 객실 제외 전 객실
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 입실시 ~ 21시
- 온도 : 직접 설정
※ 입욕제 사용 불가
[주차안내]
- 주차 가능
[엘리베이터]
- 엘리베이터 구비 완료
[부대시설]
- IPTV / WiFi
- OTT(넷플릭스, 티빙 등) 시청 가능(개인 계정 이용)
- 객실 금연
[주변여행지]
- 해파랑길 드라이브 코스
- 안인해변 도보1분
- 경포해변 차량25분
- 강릉커피거리 차량 28분
- 사천해수욕장 차량 40분
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. PM21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가